LE CLASSEMENT GENERAL
  BIBERON         charleval courcelles Rosay Alisay Vandrimare Bourg Beaudoin Bacqueville Pont st Pierre Les Andelys Fleury Perriers Fresne  
Cl NOM Prénom   Co Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Henry Lucas A.G.A Gaillon 12 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
2 Briere Adele A.C.V.A Vandrimare 11 55 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
3 Briere Angeline A.C.V.A Vandrimare 11 55 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
4 Duhamel Oceane A.C.V.A Vandrimare 11 55 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
5 Grongnet Nathan A.G.A Gaillon 11 55 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5  
6 Martin Leana A.C.A Les Andelys 11 55 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5  
7 Metayer Emma Vikings Haut Normands 11 55 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5  
8 Poslednik Charles A.C.V.A Vandrimare 11 55 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5  
9 Robert Christelle Rosay Sports Loisirs 11 55 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5  
10 Robert Nicolas Rosay Sports Loisirs 11 55 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5  
11 Szuster Theo Mme Pereira Radepont 11 55 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5  
12 Bracq Corentin Sotteville les Rouen 10 50 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5  
13 Bracq Lauryne Sotteville les Rouen 10 50 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5  
14 Hurel Erwan A.G.A Gaillon 10 50 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5  
15 Roy Solene St Pierre d'Autils 10 50 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5  
16 Bertin Melys A.C.V.A Vandrimare 9 45 0 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5  
17 Buno Remi A.C.V.A Vandrimare 9 45 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5  
18 Guillo Pierre Vandrimare 9 45 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5  
19 Defrance Flavien A.C.V.A Vandrimare 7 35 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0  
20 Froigneux Arthur Ecouis 6 30 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0  
21 Legras Benjamin A.G.A Gaillon 6 30 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5  
22 Bonnier Joan USFT 5 25 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0  
23 Payet Lucas Bernouville 5 25 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
24 Duthil Theo Etrepagny 4 20 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5  
25 Goncalves Enzo CP Perriers 4 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0  
26 Bellanger Killian Fresne L'Archeveque 3 15 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
27 Fournier Quentin Ande 3 15 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0  
28 Grondin Emeline Ecouis 3 15 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0  
29 Henry Lucile A.G.A Gaillon 3 15 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
30 Lesieur Mathieu A.G.A Gaillon 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0  
31 Peyrou Mathieu A.G.A Gaillon 3 15 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0  
32 Faiz Lea RCC 2 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0  
33 Freret Alice Vezillon 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5  
34 Hedouin Lilian Mmes Maillet/Bertot Perriers 2 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0  
35 Lecroq Yanis Rouen 2 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
36 Lecroq Yasmina Rouen 2 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
37 Lesieur Baptiste A.G.A Gaillon 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0  
38 Ligny Ilona PS Mat Perriers 2 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0  
39 Ligny Owen Mmes Maillet/Bertot Perriers 2 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0  
40 Papillon Lucas Vikings Haut Normands 2 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
41 Roussel Kevin Sotteville les Rouen 2 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 Thomire Sofiane Mme Devinoy Mat Charleval 2 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
43 Abenzoard Matheo AAV Gisors 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
44 Aguttes Caroline Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
45 Amelot Vivien Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
46 Amouret Illan OL Darnetal 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
47 Andrieu Bastien Bonsecours 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
48 Angelaud Tiffany Taverny 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0  
49 Arsonnet Billy Mme Comte Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 Audam Sohanne Mme Pereira Radepont 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
51 Avenel Erwan Vikings Haut Normands 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
52 Balan Lauryne CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
53 Baudry Emma CP Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
54 Bazin Wilfried Alizay 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 Beaulieu Samuel Ailly 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
56 Bebey Alicia C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
57 Bellamy Dylan GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
58 Bellamy Florent GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
59 Bellemain Raphael Grande Section Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
60 Beurion Sylvain Bacqueville 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0  
61 Boissy Elouan Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
62 Boitte Agathe 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
63 Boitte Hortence 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
64 Bonnegent Matheo A.C.A Les Andelys 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 Botte Marine M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
66 Bouffard Bastien Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
67 Bourgoit Mathis M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
68 Boutroux Alexis M Cerf  Perruel 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
69 Carbonnier Laure Ailly 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
70 Carbonnier Tom Ailly 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
71 Carpentier  Louna MS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
72 Cauchois Oceane CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
73 Charpentier Solene C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 Chwalowska Leo AAV Gisors 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
75 Cocagne Sacha Servaville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
76 Coene Flavien M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
77 Coene Guillaume M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
78 Da Rocha  Enzo Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
79 Daniel Tania Ecole Fresne L'Archveque 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
80 Debray Carl MS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
81 Decorde Elisa Petite Section Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
82 Decorde Maglena Grande Section Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
83 Delarue Adele Mme Petit Radepont 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
84 Devallois Antoine Mme Benaskar 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0  
85 Dubois Logan M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
86 Dumontier Yohanna Mme Comte Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
87 Duparc Cleanthe M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
88 Dupond Louis Bois guilbert 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
89 Dupond  Camille Bois Guilbert 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
90 Duranteau Julien Tilleul Lambert 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
91 Echevin Laura Muids 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
92 Edet Benjamin Mme Feray Douville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
93 Fecamp Bastien Mme Gluck Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
94 Figueira Melinda Heuqueville 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
95 Foinel Baptiste VRAC 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
96 Fortin Lea A.G.A Gaillon 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
97 Foucher Kylian PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
98 Fournier Maiwenn MPR Romilly 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
99 Furet Morgane M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
100 Ganee Adrien C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 Gardin Dylan GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
102 Gentil Madisson Charleval 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
103 Giguiere Nils M Cerf Perruel 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
104 Giovannelli Abel SPO Rouen 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 Godefroy Arthur Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
106 Greard Kamille PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
107 Grenier Enzo PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
108 Grenier Mathis PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
109 Guillemot Bastian MS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
110 Hedde Hugo GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
111 Hermite Luan Mme Gluck Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
112 Hermite Lucie Mme Gluck Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
113 Hoche Mallaury Mme Gluck Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
114 Jacquet Romain Ecole Debray 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
115 Julien Mathis Vikings  Haut Normands 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0  
116 Lacaisse Kelian Mme Petit Radepont 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
117 Laigilliere Evan GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
118 Largilliere Evan Grande Section Perriers 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
119 Larquemin Melissa A.G.A Gaillon 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
120 Le Bail Elie Argan Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
121 Lebas Leelou Mme Devinoy Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
122 Lebaube Chloe Mme Delaby Charleval 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
123 Leclerc Mathias CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
124 Lecointre Lisa Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
125 Lecointre Noe M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
126 Lecomte Blandine Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
127 Lecourtois Romain Mme Devinoy Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
128 Lefebvre Lena M Cerf Perruel 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
129 Lefrancois Valentine CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
130 Legendre Matthieu Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
131 Legros Aymeric Les Hogues 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
132 Lemarchand David Mandeville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
133 Lemarchand Lou Mme Comte Mat Charleval 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
134 Lemee Laurene Mmes Maillet/Bertot Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
135 Lemee Louis PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
136 Longer Aimie Moyenne Section Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
137 Lucas Elise PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
138 Mabire Louann CP Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
139 Mancelle Krystopher CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
140 Maouche Emma Mme Benaskar 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0  
141 Maurisse Agathe M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
142 Michel Caroline M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
143 Michiels Lucas VRAC 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
144 Mille  Melina GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
145 Minot Nollan CP Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
146 Misic Marina A.G.A Gaillon 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
147 Mullier Thomas Mme Feray Douville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
148 Noel Dylan Fresne l'Archeveque 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
149 Noel Raphaelle Saint Leger du Bourg Denis 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 Noel Yanis Cuverville 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
151 Orphanidis Chateau Fidias Mme Petit Radepont 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
152 Petit Anais Romilly sur Andelle 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
153 Petit Chloe Romilly sur Andelle 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
154 Pigne Clarisse Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
155 Podevin Erine Mme Gluck Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
156 Porteneuve Enzo A.G.A Gaillon 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
157 Posier Thomas Vikings Haut Normands 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
158 Pourvu Ines Le Landin 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
159 Pourvu Leane Bourth 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
160 Pourvu Liam Le Landin 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
161 Pourvu Noah Bourth 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0  
162 Pourvu Noha Breux sur Avre 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
163 Quedray Valentin GS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
164 Quenneville Lila Poses 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
165 Richee Jade MS Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
166 Rolland Hugo Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
167 Roussel Killian M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
168 Roussel Maeva Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
169 Saby Axel PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
170 Saby Lena  Mmes Maillet/Bertot Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
171 Savean Quentin Caudebec les Elbeuf 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
172 Tavernier Celian Mme Comte Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Tavernier Nolan Mme Troude Mat Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
174 Tenot Lou-Anne Vikings Haut Normands 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Thierry Gaylor Perriers sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
176 Tiercelin Erwan Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
177 Trabot Lilian M Soposki Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
178 Trabot Mathias Mme Seigneur Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
179 Vandewiele Emilie M Cerf Perruel 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
180 Vannier Thierry Matheo Tourville la Riviere 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  
181 Verstraete Alan Mme Roussel Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 Nombre de coureurs par commune 0 0 0 39 26 26 33 47 17 22 46 28 26 68 27  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  MOUSTIQUE                                  
Cl NOM Prénom   Co Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Borys Florian St Leger du Bourg Denis 12 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
2 Hurel Maeva A.G.A Gaillon 12 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
3 Moulin Mathieu C.A.A 12 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
4 Roy Mathilde St Pierre d'Autils 12 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
5 Caetano-Maria Vickie C.A.A 10 50 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0
6 Poulain Angele A.G.A Gaillon 9 45 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0
7 Rossard Amandine Gaillon 9 45 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0
8 Fortin Cloe A.G.A Gaillon 8 40 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5 0
9 Guerard Juliana Les Spartiates 8 40 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 0 5 0
10 Hamel Florian CE1 Vandrimare 7 35 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0
11 Defrance Adrien A.C.V.A Vandrimare 6 30 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
12 Bonnier Julian AMS Buchy 5 25 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
13 Brehelin Rowan A.C.A Les Andelys 5 25 0 5 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0
14 Payet Yohann Bernouville 5 25 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
15 Poslednik Lucas A.C.V.A Vandrimare 5 25 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 5 0
16 Menad Miriam A.G.A Gaillon 4 20 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
17 Peyrou Baptiste A.G.A Gaillon 4 20 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0
18 Darold Margot Gisors 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0
19 Faiz Hicham RCC 3 15 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0
20 Fournier Julien VRAC 3 15 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0
21 Cayrolles Lilian A.G.A Gaillon 2 10 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
22 Desroles Thomas Conches 2 10 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 Dugay Mylene Morgny la Pommeraye 2 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
24 Freret Angelina Vezillon 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
25 Roussel Laura Stade Sottevillais 2 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Abouhouch Reda A.G.A Gaillon 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Aguttes Marion Anne Mauge Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28 Almin Antoine A.C.A Les Andelys 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
29 Almin Emmanuelle A.C.A Les Andelys 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
30 Andrieu Lucille Bonsecours 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
31 Archer Pauline M Dufour 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
32 Auger Orlane M Dufour 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
33 Barrois Leo VRAC 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Baudry Anaelle CE2 Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Beliere Baptiste Anne Mauge Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
36 Bellamy Clement CE1 Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
37 Bellamy Gaetan PS Mat Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
38 Benier Tony Mme Catherine Pierre Pt St Pie 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
39 Bernaudin Leo CE2 Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Beurion Cedric Mme Benaskar 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
41 Blaise Victor Mme Catherine Pierre Pt St Pie 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
42 Boissy Enora Anne Mauge Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
43 Bonnard Matthias SPO Rouen 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Boulanger Lucas C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bourgeois Lea Anne Mauge Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
46 Bourgoin Paul Mme Baron Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
47 Bourry Gaylord Mme Lefebvre Bacqueville 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
48 Bourse Laury  Mme Catherine Pierre Pt St Pie 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
49 Bulard Tom CE1 Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Cacheleux Seigfried Mmes Maillet/Bertot Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
51 Caillet Marion Mme Corinne Pieussergues Pt St 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
52 Changey Victor CE2 Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Chenault Elise Mme Catherine Pierre Pt St Pie 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
54 Collet Lauryne C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Daniel Eva Ecole Fresne l'Archveque 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
56 Das Capucine C.A.A 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Decorde Sarah CE2 Vandrimare 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Delacourt Maeva CE1 Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
59 Delacourt Melissa CE1 Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
60 Delaporte Killian Mlle Oury Les Hogues 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
61 Delbecque Nathan Mme Corinne Pieussergues Pt St 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
62 Denis Laury CE1 Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
63 Deval  Erinn A.G.A Gaillon 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Durand Bastien AAV Gisors 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
65 Duranteau Jaufrey Tilleul Lambert 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
66 Fiquet Marie VRAC 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Flayelle Anouk M Dufour 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
68 Foquereau Jeanne M Zanoni Elbeuf sur Andelle 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
69 Foucher Celia Mmes Maillet/Bertot Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
70 Gallique Angelina Mme Pasquier 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
71 Gallique Hugo Mme Pasquier Le Heron 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
72 Genard Titouan VRAC 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Gentil Gwendoline Charleval 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Godard Samantha Alizay 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Guillois Damien Mme Lefebvre Bacqueville 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
76 Guillois Solenn Mme Benaskar 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
77 Guyader Laurine Mme Bonnet Radepont 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Hedde Thibaut Mme Baron Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
79 Hoche Alexis Mme Pasquier Le Heron 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
80 Hubert Baptiste M Dufour  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
81 Hubert Priscilla M Dufour 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
82 Landuyt Lilian Charleval 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Langlois Chloe Anne Mauge Pt St Pierre 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
84 Lanuzel Chloe A.C.A Les Andelys 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
85 Larcheveque Sebastien CE1 Perriers 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
